Balance General Mensual
Balance General Mensual
{rsfiles path="Finanzas/Informes Financieros/Informe corte semestral basado en sistema de anlisis...
BALANCE GENERAL ENERO 2025 BALANCE GENERAL ABRIL 2025Popular 76.97 KB 12 |
12/05/2025 15:02:52 |
BALANCE GENERAL ENERO 2025 BALANCE GENERAL ENERO 2025Popular 154.56 KB 12 |
12/05/2025 15:02:51 |
BALANCE GENERAL MARZO 2025 BALANCE GENERAL MARZO 2025Popular 76.98 KB 39 |
14/04/2025 13:27:37 |
BALANCE GENERAL MARZO 2025 BALANCE GENERAL MARZO 2025Popular 159.17 KB 41 |
14/04/2025 13:27:38 |
BALANCE GENERAL FEBRERO 2025 BALANCE GENERAL FEBRERO 2025Popular 77.02 KB 74 |
12/03/2025 13:46:04 |
BALANCE GENERAL FEBRERO 2025 BALANCE GENERAL FEBRERO 2025BALANCE GENERAL FEBRERO 2025Popular 151.65 KB 89 |
12/03/2025 13:46:05 |
No hay descripción disponible. Base Legal de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Beneficiarios de Programas Asistenciales | ||
No hay descripción disponible. Comisiones de Etica Publica CEP | ||
No hay descripción disponible. Compras y Contrataciones | ||
No hay descripción disponible. Datos Abiertos | ||
No hay descripción disponible. Declaraciones Juradas de Patrimonio | ||
No hay descripción disponible. Estadisticas Institucionales | ||
No hay descripción disponible. Estructura Organica de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Finanzas | ||
No hay descripción disponible. Marco Legal del Sistema de Transparencia | ||
No hay descripción disponible. OAI-Oficina de Acceso a la Informacion publica | ||
No hay descripción disponible. Plan Estrategico de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Portal 311 | ||
No hay descripción disponible. Presupuesto | ||
No hay descripción disponible. Proyectos y Programas | ||
No hay descripción disponible. Publicaciones Oficiales | ||
No hay descripción disponible. Recursos Humanos | ||
No hay descripción disponible. Servicios al Publico |
Informe mensual de cuentas por pagar Abril 2025 Informe mensual de cuentas por pagar Abril 2025Popular 393.99 KB 15 |
12/05/2025 15:48:05 |
Informe mensual de cuentas por pagar marzo 2025 Informe mensual de cuentas por pagar marzo 2025Popular 55.85 KB 44 |
14/04/2025 14:15:19 |
Informe mensual de cuentas por pagar marzo 2025 Informe mensual de cuentas por pagar marzo 2025Popular 377.84 KB 54 |
14/04/2025 14:15:20 |
No hay descripción disponible. Base Legal de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Beneficiarios de Programas Asistenciales | ||
No hay descripción disponible. Comisiones de Etica Publica CEP | ||
No hay descripción disponible. Compras y Contrataciones | ||
No hay descripción disponible. Datos Abiertos | ||
No hay descripción disponible. Declaraciones Juradas de Patrimonio | ||
No hay descripción disponible. Estadisticas Institucionales | ||
No hay descripción disponible. Estructura Organica de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Finanzas | ||
No hay descripción disponible. Marco Legal del Sistema de Transparencia | ||
No hay descripción disponible. OAI-Oficina de Acceso a la Informacion publica | ||
No hay descripción disponible. Plan Estrategico de la Institucion | ||
No hay descripción disponible. Portal 311 | ||
No hay descripción disponible. Presupuesto | ||
No hay descripción disponible. Proyectos y Programas | ||
No hay descripción disponible. Publicaciones Oficiales | ||
No hay descripción disponible. Recursos Humanos | ||
No hay descripción disponible. Servicios al Publico |
ERIR al corte semestral 2023 ERIR al corte semestral 2023Popular 4.54 MB 264 |
16/01/2024 15:58:53 |